坐标:杭州,人不在杭州的,请慎投。谢谢
我们正在寻找对量化投资与AI驱动编程充满热情的实习生,参与下一代智能量化系统的研发。你将加入一个融合量化策略 + VIBE编程 + LLM智能决策的创新团队,与资深工程师和交易员共同探索AI赋能的数字资产投资新范式。
岗位职责:
1.	参与设计、回测与优化策略(高频、套利、做市、趋势模型等)
2.	构建数据管线,包括行情采集、信号生成、下单执行与风险控制模块
3.	使用VIBE编程范式(Visual + Intelligent + Behavior + Execution)设计策略组件与智能代理
4.	编写与测试Prompt,用于驱动AI模型进行信号解读、风险评估与自动调参
5.	开发可视化监控工具与绩效分析Dashboard
6.	交易平台API接口集成
任职要求:
•	熟悉Python 或 Rust编程,具备扎实的数据结构与并发编程基础
•	掌握常用量化或数据分析库(Pandas、TA-Lib、Polars、PyTorch、Tokio、Serde等)
•	理解金融时间序列分析、算法交易或机器学习原理
•	对Prompt设计、AI Agent框架、LLM API集成有了解或实践经验
•	有VIBE编程、低代码平台、智能体开发经验者优先
•	具备良好的工程规范意识(模块化、测试、版本控制)
•	每周可实习3天以上,实习期不少于3个月
岗位福利:
•	实习津贴
•接触真实资金量级的量化策略与实盘系统
•	导师来自量化基金与创业团队,提供系统化指导
•	学习AI+量化交叉知识,掌握从Prompt到Agent的智能交易框架
•	灵活远程/混合办公,表现优异者可转正或加入联合项目
•	有机会参与策略分成或长期合作